Farmacia
Instituto Universitario Hospital Italiano
- Carrera
- Farmacéutico/a
- Duración 5 años
- Presencial
El estudiar farmacia les permitirá a los futuros graduados realizar funciones profesionales de gran variedad. Lo que la sociedad contempla como más visible es el ejercicio en oficinas de farmacia (conservación, asesoramiento, dispensación y elaboración de medicamentos), pero hay farmacéuticos que trabajan en el sector industrial farmacéutico, donde realizan funciones de investigación, producción, control de calidad, venta y marketing de fármacos, ejerciendo también como visitadores médicos. Igualmente ejercen su profesión en laboratorios de biomedicina, hospitalarios o independientes. Además, estos titulados actúan en campañas de salud pública e higiene, tanto en laboratorios especializados, como en organismos sociales que supervisan la salubridad de los suministros alimentarios y establecimientos públicos diversos.
Entre las tantas posibilidades que se generan de estudiar farmacia en la aplicación a futuro en el campo profesional, se encuentran la realización de procesos de investigación sobre diversos compuestos químicos útiles para la realización de medicamentos, además de esto en el proceso de investigación también se presenta el estudio de las consecuencias que generarían los medicamentos y los problemas que tratan, luego del proceso de investigación prosigue la fase de elaboración, control y producción de los productos medicinales, otra de las posibles modalidades de aplicar los conocimientos adquiridos al estudiar farmacia, es la dispensación de los productos farmacéuticos.
1° Año | ||
Materia | Régimen | Horas |
Matemática y Estadística | Anual | 133 |
Biofísica | Anual | 152 |
Módulo Integrador Fisicomatemático | Anual | 76 |
Química General e Inorgánica | Cuatrimestral | 171 |
Química Orgánica I | Cuatrimestral | 133 |
Química Analítica | Cuatrimestral | 95 |
Ciencias Humanas I | Cuatrimestral | 38 |
Ciencias Morfológicas | Cuatrimestral | 76 |
Biología Celular y Molecular | Cuatrimestral | 114 |
2° Año | ||
Química Orgánica II | Cuatrimestral | 114 |
Fisicoquímica Aplicada | Cuatrimestral | 133 |
Química Analítica Instrumental | Cuatrimestral | 114 |
Módulo Integrador de Química | Cuatrimestral | 38 |
Química Biológica I | Cuatrimestral | 95 |
Fisiología y Fisiopatología | Anual | 190 |
Farmacobotánica | Cuatrimestral | 76 |
Ciencias Humanas II | Cuatrimestral | 38 |
Inglés Técnico | Cuatrimestral | 38 |
Informática | Cuatrimestral | 38 |
3° Año | ||
Química Biológica II | Cuatrimestral | 76 |
Ciencias Humanas III | Cuatrimestral | 38 |
Módulo Integrador Biomédico | Cuatrimestral | 57 |
Gestión de Calidad y Atención de Salud | Cuatrimestral | 38 |
Farmacología y Farmacoterapia | Anual | 190 |
Química Farmacéutica | Anual | 228 |
Nutrición y Bromatología | Cuatrimestral | 57 |
Microbiología General e Inmunología | Cuatrimestral | 190 |
4° Año | ||
Farmacia Clínica y Asistencial | Cuatrimestral | 57 |
Higiene, Sanidad y Epidemiología | Cuatrimestral | 38 |
Farmacotecnica I | Cuatrimestral | 152 |
Farmacotecnica II | Cuatrimestral | 152 |
Legislación y Ética | Cuatrimestral | 38 |
Toxicología | Cuatrimestral | 133 |
Fundamentos de la Investigación Científica | Cuatrimestral | 76 |
Optativa I | Cuatrimestral | 76 |
Optativa II | Cuatrimestral | 76 |
5° Año | ||
Control de Calidad de Medicamentos | Cuatrimestral | 152 |
Biotecnología Farmacéutica | Cuatrimestral | 95 |
Ciencias Humanas IV | Cuatrimestral | 38 |
Práctica Profesional | Anual | 608 |
¿Querés recibir mas información sobre los requisitos?
- Instituto Universitario Hospital Italiano | Potosi 4234
Similares
Lic. Instrumentación Quirúrgica
Instituto Universitario Hospital Italiano
- Duración 5 años
- Presencial
Lic. Enfermería
Instituto Universitario Hospital Italiano
- Duración 5 años
- Online
Licenciatura en Terapia Física
CEMIC Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas
- Licenciado en Terapia Física
- Duración 5 años
- Presencial