¿Querés recibir mas información sobre la descripción?
Primer Año
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
700 | PRÁCTICA DE CAMPO I | AN | 5 | — | — |
701 | MATEMÁTICA | CU | 8 | — | — |
702 | QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA | CU | 5 | — | — |
703 | FÍSICA GENERAL Y BIOLÓGICA | CU | 3 | — | — |
704 | BOTÁNICA I | CU | 5 | — | — |
705 | ESTADÍSTICA | CU | 5 | 701(R) | 701(A) |
706 | BOTÁNICA II | CU | 5 | 704(R) | 704(A) |
707 | QUÍMICA ORGÁNICA I | CU | 4 | 702(R) | 702(A) |
90002 | INGLÉS I | CU | 4 | — | — |
Segundo Año
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
708 | ENERGÍA Y MECANIZACIÓN AGRARIA | AN | 4 | 703(R) | 703(A) |
709 | PRÁCTICA DE CAMPO II | AN | 5 | 700(R) | 700(A) |
710 | QUÍMICA BIOLÓGICA | CU | 4 | 707(R) | 707(A) |
711 | ZOOLOGÍA AGRÍCOLA | CU | 4 | 706(R) | 706(A) |
712 | CLIMATOLOGÍA Y FENOLOGÍA AGRÍCOLA | CU | 5 | 705(R) | 705(A) |
713 | MICROBIOLOGÍA AGRÍCOLA | CU | 4 | 710(R) | 710(A) |
714 | TOPOGRAFÍA AGRÍCOLA | CU | 4 | 701(R) | 701(A) |
712 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ANIMAL | CU | 6 | 710(R) | 710(A) |
90001 | INFORMÁTICA I | CU | 3 | — | — |
742 | QUÍMICA APLICADA | CU | 3 | 702(R) | 702(A) |
Tercer Año
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
716 | FISIOLOGÍA VEGETAL | AN | 4 | 704(R), 710(R) | 704(A), 710(A) |
717 | MAQUINARIA AGRÍCOLA | AN | 4 | 708(R) | 708(A) |
718 | EDAFOLOGÍA | AN | 4 | 703(R), 707(R) | 703(A), 707(A) |
719 | GENÉTICA AGRÍCOLA | CU | 8 | 705(R) | 705(A) |
720 | ECOLOGÍA | CU | 3 | 712(R) | 712(A) |
721 | ZOOTECNIA I | CU | 6 | 715(R) | 715(A) |
722 | FITOPATOLOGÍA | CU | 4 | 713(R) | 713(A) |
Cuarto Año
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
723 | FORRAJICULTURA Y PRATICULTURA | AN | 4 | 716(R), 718(R) | 716(A), 718(A) |
724 | SANIDAD VEGETAL Y TERAPÉUTICA | AN | 4 | 711(R), 722(R)) | 711(A), 722(A)) |
725 | CEREALES Y CULTIVOS INDUSTRIALES | AN | 5 | 716(R), 718(R) | 716(A), 718(A)) |
726 | ECONOMÍA RURAL | CU | 5 | 705(R) | 705(A) |
727 | FLORICULTURA | CU | 4 | 716(R), 718(R) | 716(A), 718(A) |
728 | ANIMALES DE GRANJA | CU | 4 | 721(R) | 721(A) |
729 | HIDROLOGÍA AGRÍCOLA | CU | 4 | 714(R), 718(R) | 714(A), 718(A) |
730 | HORTICULTURA | CU | 4 | 716(R), 718(R)) | 716(A), 718(A) |
731 | PLANEAMIENTO DE ESPACIOS VERDES | CU | 4 | 714(R), 718(R) | 714(A), 718(A) |
Quinto Año
Código | Asignatura | Duración | Carga Horaria | Correl. Cursos | Correl. Examen |
---|---|---|---|---|---|
732 | ZOOTECNIA II | AN | 4 | 721(R), 723(R)) | 721(A), 723(A) |
733 | ZOOTECNIA III | AN | 4 | 721(R), 723(R)) | 721(A), 723(A) |
734 | FRUTICULTURA | AN | 4 | 716(R), 718(R) | 716(A), 718(A) |
735 | DASONOMÍA | AN | 4 | 716(R), 718(R) | 716(A), 718(A) |
736 | MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS | CU | 4 | 718(R), 729(R) | 718(A), 729(A) |
737 | EXTENSIÓN Y SOCIOLOGÍA RURAL | CU | 4 | 726(R) | 726(A) |
738 | ADMINISTRACIÓN RURAL | CU | 6 | 726(R) | 726(A) |
739 | IMPACTO AMBIENTAL EN AGROSISTEMAS | BI | 4 | 720(R) | 720(A) |
740 | TRABAJO DE INTENSIFICACIÓN | BI | 4 | 23 Asig. Reg. | 23 Asig. Apr., 723(A), 724(A), 725(A), 726(A), 727(A), 728(A), 729(A), 730(A), 731(A), 732(A), 733(A), 734(A), 735(A), 736(A), 737(A), 738(A), 739(A), 741(A) |
741 | RESIDENCIA PROFESIONAL | AN | — | 23 Asig. Reg. | 23 Asig. Apr. |
¿Querés recibir mas información sobre los requisitos?
- Universidad de Morón - UM Sede Principal
Similares
Ingeniería en Mecanización de la Producción Agropecuaria
UM Universidad de Morón
- Ingeniero en Mecanización de la Producción Agropecuaria
- Duración 5 años
- Presencial
Solicitud enviada
Ingeniería Agronómica
UNSA - Universidad Nacional de Salta
- Ingeniero Agrónomo
- Duración 5 años
- Presencial
Solicitud enviada
Ingeniería Agronómica
Universidad de Concepción del Uruguay
- INGENIERO/A AGRÓNOMO/A
- Duración 5 años.
- Presencial
Solicitud enviada
Licenciatura en Producción Agropecuaria
UGD Universidad Gastón Dachary
- Licenciado en Producción Agropecuaria
- Duración 4 años
- Presencial
Solicitud enviada